Дэниел Белл #1
Дэниел Белл #1Личные рекорды
Оборудование | Приседания | Скамья | Становая тяга | Всего | точек | |
---|---|---|---|---|---|---|
Необработанный | 1003.1 | 606,2 | 909,4 | 2485,7 | 583.10 | |
Обертки | 1113.3 | 2606,9 | 606,47 | |||
Мульти | 1102.3 | 683,4 | 881,8 | 2667,6 | 621,54 |
Результаты соревнований
Место | ФРС | Дата | Местоположение | Соревнование | Подразделение | Возраст | Оборудовать | Класс | Вес | Приседания | Скамья | Становая тяга | Всего | точек | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США-Украина | 08. 04.2023 | США-Техас | Пионер на пляже | Открыть | 36 | Необработанный | 308+ | 388,2 | -903,9 | 903,9 | 936,9 | 551,1 | 578,7 | -589,7 | 859,8 | -903,9 | 2375.4 | 555,69 | ||||
1 | ВРПФ | 03.09.2022 | США-ВА | Столкновение на Колумбии | Открыть | 35 | Обертывания | 308+ | 391,3 | 948 | 1014. 1 | 1047.2 | 529,1 | 562,1 | 584,2 | 837,7 | 881,8 | 2513.2 | 586,74 | ||||
1 | USPA | 30.07.2022 | США-Флорида | Железный рыцарь 4 | Открыть | 35 | Необработанный | 308+ | 389 | 749,5 | -859,8 | 903,9 | 931,4 | 501,5 | 551.1 | -584,2 | 749,5 | 804,7 | 859,8 | 2314. 8 | 541,24 | ||
1 | РПС | 18.06.2022 | США-Флорида | Витрина Super Classic 2 | Pro Открытый | 35 | Обертывания | 308+ | 399,1 | 1002.8 | 584 | 859,5 | 2446.4 | 568,30 | |||||||||
1 | АПФ | 28.05.2022 | США-Флорида | Разборки во время шторма | М_ОР_АПФ | 35 | Необработанный | 308+ | 395,9 | 837,7 | 881,8 | 909,4 | 909,4 | 211,68 | |||||||||
1 | УПА | 26. 03.2022 | США-IA | Ghost Strong Pro-Am | МОР | 35 | Обертывания | 308+ | 399,4 | 1025.1 | 1074,7 | -1107,8 | 551.1 | -584,2 | -584,2 | 848,7 | 2474,7 | 574,74 | |||||
1 | ВРПФ | 2022-02-12 | США-Флорида | Битва призраков | Открыть | 35 | Обертывания | 308+ | 390 | 1003.1 | 1058. 2 | 1080.2 | 529,1 | 562,1 | -573,2 | 804,7 | 859,8 | 2502.2 | 584,67 | ||||
1 | ВРПФ | 24.04.2021 | США-Канада | Керн Открытый чемпионат США | Открыть | 34 | Обертывания | 308+ | 386,9 | 1025.1 | 1069.2 | 1113.3 | 573,2 | 600,7 | 606,2 | 859,8 | -903,9 | -903,9 | 2579,4 | 603,92 | |||
1 | ВРПФ | 20. 02.2021 | США-Флорида | Столкновение гибридов III | Открыть | 34 | Обертывания | 308+ | 396,8 | 1025.1 | 1074,7 | 1102.3 | 551.1 | 589,7 | 600,7 | 859,8 | -903.9 | 903,9 | 2606,9 | 606,47 | |||
1 | ВРПФ | 26.09.2020 | США-МО | Разборки | Открыть | 34 | 308+ | 388,2 | 925,9 | 970 | -1014. 1 | 551.1 | 584,2 | -600,7 | 848,7 | -898,3 | 2403 | 562,14 | |||||
1 | АПФ | 25.07.2020 | США-Флорида | Разборки во время шторма | М_ОЕМ_АПФ | 33 | Мульти | 308+ | 394,4 | 1014.1 | 1102.3 | -1201,5 | 683,4 | -749,5 | 826,7 | 881,8 | 2667,6 | 621,54 | |||||
1 | USPA | 11. 07.2020 | США-Техас | Пионер Открытый | Открыть | 33 | Обертывания | 308+ | 392,2 | 925,9 | 1003.1 | -1041,6 | 551.1 | 584,2 | 854,3 | 903,9 | 2491.2 | 581,27 | |||||
1 | РПС | 29.02.2020 | США-Флорида | Разборки в Сарасоте | Pro Открытый | 33 | Необработанный | 308+ | 384 | 1003. 1 | 578,7 | 903,9 | 2485,7 | 583.10 | |||||||||
1 | ВРПФ | 23.11.2019 | США-Флорида | Американский штанговый клуб, открытый | Открыть | 33 | Обертывания | 308+ | 403,2 | 1003.1 | 1036.1 | 1063,7 | 551.1 | 573,2 | -584,2 | 837,7 | -881,8 | 881,8 | 2518. 7 | 583,62 | |||
2 | USPA | 03.08.2019 | США-Техас | Дань | Открыть | 32 | Обертывания | 308+ | 386 | 903,9 | 551.1 | 837,7 | 2292,8 | 537,13 | |||||||||
4 | SPF | 2018-11-10 | США-Канада | Рогатка-рекордсмен | Открыть | 32 | Обертывания | 242+ | 389,4 | 903,9 | -1003. 1 | -1003.1 | -518.1 | 573,2 | -600,7 | 804,7 | -859,8 | 2281,7 | 533,37 | ||||
1 | УПА | 21.04.2018 | США-IA | Национальные чемпионаты | МОР | 31 | Обертывания | 308+ | 376,5 | -1003.1 | 1003.1 | 1025.1 | 523,6 | 551.1 | -562,1 | 837,7 | 881,8 | -903,9 | 2458. 1 | 579,54 | |||
1 | УПА | 2017-12-02 | США-Иллинойс | Война полубогов | МОР | 31 | Необработанный | 308+ | 359,1 | 854,3 | 881,8 | -903,9 | 501,5 | 523,6 | 804,7 | 837,7 | 2243.2 | 535,39 | |||||
3 | ProRaw | 15.10.2017 | Австралия-VIC | Большие собаки 2 | М-ОР | 31 | Обертывания | 367,3 | 881,8 | 981 | -1014. 1 | 501,5 | 523,6 | 540.1 | 804,7 | 854,3 | -903,9 | 2375.4 | 563,66 | ||||
1 | УПА | 22.07.2017 | США-IA | Железная битва на Миссисипи | МОР | 30 | Обертывания | 308+ | 380,3 | 959 | -1014.1 | 1014.1 | 501,5 | 529,1 | 540,1 | 804,7 | 848,7 | 2403 | 565. 11 | ||||
1 | УПА | 22.01.2017 | США-IA | Чемпионат по необработанному пауэрлифтингу | МОР | 30 | Обертывания | 308+ | 371,2 | 881,8 | 959 | 1008.6 | 501,5 | 523,6 | -540.1 | -804,7 | 843,2 | -870,8 | 2375.4 | 562,09 | |||
1 | УПА | 2016-07-16 | США-IA | Железная битва на Миссисипи | МОР | 29 | Обертывания | 308+ | 355,4 | 854,3 | -914,9 | -920,4 | 474 | 512,5 | -534,6 | 749,5 | 2116. 4 | 506,51 | |||||
ДК | РПС | 23.04.2016 | США-Канада | Открытый чемпионат США | Pro Открытый | 29 | Обертывания | 308+ | 353 | 529,1 | 821.2 | ||||||||||||
1 | УПА | 2016-04-16 | США-IA | Национальные соревнования по пауэрлифтингу | МОР | 29 | Необработанный | 308+ | 346,6 | 848,7 | 903,9 | 942,4 | 501,5 | 523,6 | -534,6 | 804,7 | -837,7 | -837,7 | 2270,7 | 547. 02 | |||
1 | УПА | 24.01.2016 | США-IA | Чемпионат по необработанному пауэрлифтингу | МОР | 29 | Обертывания | 308+ | 330,2 | 881,8 | 948 | 981 | 474 | 501,5 | 512,5 | 744 | 810.2 | -826,7 | 2303.8 | 562,16 | |||
3 | SPF | 2016-01-16 | США | Не отступать, не сдаваться | Открыть | 29 | Обертывания | 308+ | 339,8 | 900 | 500 | 800 | 2200 | 532,76 | |||||||||
1 | УПА | 05. 12.2015 | США-Иллинойс | Война полубогов | МОР | 29 | Необработанный | 308 | 307,3 | 749,5 | 804,7 | 854,2 | 440,9 | 485 | 496 | 749,5 | 804,7 | 2155 | 536,34 | ||||
2 | УПА | 2015-11-14 | США-IA | Силовые выходные | МОР | 29 | Обертывания | 308 | 308,2 | 826,7 | 881,8 | 931,4 | 440,9 | 474 | -501,5 | 749,5 | 815,7 | -826,7 | 2221. 1 | 552,35 | |||
1 | ВУАП | 08.10.2015 | США-Иллинойс | Чемпионат мира | Открыть | 29 | Обертывания | 308+ | 329,6 | 777,1 | -826,7 | -832,2 | 418,8 | 440,9 | -462,9 | 705,4 | 749,5 | -815,7 | 1967.6 | 480,38 | |||
2 | УПА | 2015-04-18 | США | Национальный чемпионат по пауэрлифтингу | МОР | 28 | Обертывания | 308 | 303,1 | 837,7 | 881,8 | -925,9 | 457,4 | -485 | -501,5 | 749,5 | 782,6 | -815,7 | 2121. 9 | 530,16 | |||
1 | РУПК | 2015-02-07 | США-Флорида | Исходное единство VIII | М-ХВ | 28 | Обертывания | 308 | 302,7 | 815,7 | 881,8 | 914,9 | 440,9 | -474 | 485 | 716,5 | 771,6 | 810.2 | 2210.1 | 552,43 | |||
1 | ИПА | 18.10.2014 | США-Огайо | Гран-при Огайо | Pro Открытый | 28 | Обертывания | 308 | 308 | 900 | 495 | 805 | 2200 | 547,19 | |||||||||
1 | УПА | 2014-07-19 | США-IA | Железная битва на Миссисипи | МОР | 27 | Обертывания | 308 | 307,7 | 788,1 | -832,2 | -854,3 | 440,9 | 474 | -501,5 | 711 | 749,5 | 777,1 | 2039. 2 | 507,33 | |||
1 | WUAP-США | 28.06.2014 | США-Иллинойс | Национальный чемпионат по пауэрлифтингу и жиму лежа | Открыть | 27 | Обертывания | 308 | 304,4 | 788,1 | 815,7 | -837,7 | 424,4 | 451,9 | 474 | 705,4 | 733 | -749,5 | 2022.7 | 504,75 | |||
2 | УПА | 2014-02-15 | США-IA | Национальные чемпионаты по пауэрлифтингу и жиму лежа | МОР | 27 | Обертывания | 308 | 303,8 | 650,3 | 705,4 | 749,5 | 380,3 | 413. 3 | 440,9 | 683,4 | 716,5 | -749,5 | 1907 | 476,16 | |||
ДК | АПФ | 12.03.2005 | США-Иллинойс | Встреча штата Иллинойс | М_ТКР_3_АПФ | 18 | Обертывания | 308+ | 451,9 | -600,7 | -617,3 | 319,6 | 352,7 | -402,3 | -501,5 | -600,7 | -600,7 |
Дженнифер Томпсон — КАРОЛИНА Пауэрлифтинг
Личная биографияДата рождения: 27. 06.1973
Род занятий: Учитель
Семейное положение : Женат, дети: Такер 11 лет, Броден 9 лет. старый
Место жительства: Денвер, Северная Каролина (недалеко от Шарлотты)
Контактное лицо: Эл.1743
Начало пауэрлифтинга: 1999
Федерации: USAPL, IPF
Вес: 132 фунта, 138 фунтов.
Лучшие подъемы:
Экипировка: Приседания 403 фунта. Жим 331lbs. Становая тяга 396 фунтов. Всего 987 фунтов.
Сырье: Приседания 325 фунтов Жим 308 фунтов Становая тяга 446 фунтов. Всего 1069 фунтов.
Цели: Защитить титул чемпиона мира в классическом стиле, Жим 315 фунтов Без нагрузки, Становая тяга 500 фунтов, получить респектабельный присед
Вдохновение: Чтобы показать, что вам не нужно выглядеть как мужчина, чтобы поднимать как он.
Пауэрлифтинг Цитата: «Это не должно быть легко, так что ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШОЕ или оставайтесь дома»
Благодарность: Inzer Advanced Designs за их постоянную поддержку и спонсорство. Спасибо SSP Nutrition и одежде SBD.
Особая благодарность моему мужу, тренеру, тренеру и самому большому стороннику Доновану.
Достижения в пауэрлифтинге
1-е место 2014 Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу IPF
1-е место 2014 USAPL Национальный чемпионат по пауэрлифтингу без экипировки
1-е место 2013 Чемпионат мира по пауэрлифтингу IPF среди мастеров
1-е место 2013 USAPL Национальный чемпионат по жиму лежа
1-е место 2013 USAPL Национальный чемпионат по пауэрлифтингу без экипировки
1-е место 2010 USAPL National Чемпионат по пауэрлифтингу без экипировки
1-е место 2009 USAPL Национальный чемпионат по пауэрлифтингу без экипировки
1-е место 2009 Чемпионат USAPL по жиму лежа
1-е место 2008 USAPL Национальный чемпионат по пауэрлифтингу без экипировки
1-е место 2007 USAPL Чемпионат мира по жиму лежа
1-е место 2006 Чемпионат мира IPF по жиму лежа
1-е место 2006 USAPL Чемпионат по жиму лежа
1-е место 2003 Чемпионат мира IPF по жиму лежа
1 1-е место, 2001 г.