Если в тесте вы сделали 26 — 30 подтягиваний | |||
День 1 120 секунд между подходами (или больше) | День 5 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 16 | Подход 1 | 18 |
Подход 2 | 18 | Подход 2 | 23 |
Подход 3 | 15 | Подход 3 | 18 |
Подход 4 | 15 | Подход 4 | 18 |
Подход 5 | Макс (Минимум 17) | Подход 5 | Макс (Минимум 22) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 2 120 секунд между подходами (или больше) | День 6 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 16 | Подход 1 | 19 |
Подход 2 | 20 | Подход 2 | 25 |
Подход 3 | 16 | Подход 3 | 18 |
Подход 4 | 16 | Подход 4 | 18 |
Подход 5 | Макс (Минимум 19) | Подход 5 | Макс (Минимум 24) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
День 3 120 секунд между подходами (или больше) | День 7 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 17 | Подход 1 | 19 |
Подход 2 | 21 | Подход 2 | 26 |
Подход 3 | 16 | Подход 3 | 18 |
Подход 4 | 16 | Подход 4 | 18 |
Подход 5 | Макс (Минимум 20) | Подход 5 | Макс (Минимум 25) |
Минимум 2 дня перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 4 120 секунд между подходами (или больше) | День 8 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 17 | Подход 1 | 19 |
Подход 2 | 22 | Подход 2 | 27 |
Подход 3 | 17 | Подход 3 | 19 |
Подход 4 | 17 | Подход 4 | 19 |
Подход 5 | Макс (Минимум 22) | Подход 5 | Макс (Минимум 26) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 9 120 секунд между подходами (или больше) | |||
Подход 1 | 20 | ||
Подход 2 | 28 | ||
Подход 3 | 20 | ||
Подход 4 | 20 | ||
Подход 5 | Макс (Минимум 28) | ||
Минимум 2 дня перерыва |
Разминка перед тренировкой | Подтягивание
Разминка – это самая важная и необходимая часть тренировки. При подтягиваниях вопреки видимости задействованы много мышечных групп, которые нужно разогреть.
Предлагаемая нами разминка длится около 10 минут. Благодаря ей вероятность травм во время тренировки значительно снижается, а ваши достижения станут значительно лучшими. Разогретые мышцы более работоспособны.
Ниже указанную разминку стоит выполнять интенсивно, поскольку она уже является тренировкой. Во время разминки вы должны немного запыхаться и вспотеть.
1. Наклон с поворотом
Исходная позиция:
Стоя на прямых ногах, стопы на ширине плеч, тело относительно ног согнуто под углом 90 градусов, руки выпрямлены по бокам.
Упражнение:
- Выполняйте как можно более широкие движения вправо и влево.
- Смотрите на руку, ведущую вверх.
Повторите упражнение по 15 раз в левую и правую стороны.
2. Наклоны туловища
Исходная позиция
:Стопы на ширине плеч, ноги прямые во время всего упражнения.
Упражнение:
- На счет 1 наклонитесь к левой ноге, на счет 2 – к левой, на счет 3 – выпрямьтесь.
- Далее соедините ноги и постарайтесь достать лбом до колен (постарайтесь выдержать несколько секунд).
Сделайте до 40 повторений.
3. Круговые движения бедрами
Исходная позиция:
Ладони на бедрах, голова не двигается.
Упражнение:
- Выполняйте круговые движения бедрами.
- Упражнение повторите по 10 раз в левую и правую стороны.
4. Мышцы живота
Исходная позиция:
Лежа на спине, ноги подняты на 15 см над полом.
Упражнение:
- Выполняйте горизонтальные ножницы 30 секунд.
- 5 секунд перерыва.
- Выполняйте вертикальные ножницы 30 секунд.
5. Мышцы спины
Исходная позиция:
Лежа на животе.
Упражнение
- Одновременно оторвите от пола ноги и руки, задержите вверху на 1 секунду.
Повторите 20 раз.
6. Круговые движения рук
Исходная позиция:
Ноги на ширине плеч, руки выпрямлены вдоль туловища.
Упражнение:
Выполняйте круговые движения одновременно двумя руками:
- 20 раз вперед,
- 20 раз назад,
- 20 раз в разные стороны.
7. Круговые движения предплечий
Исходная позиция:
Позиция такая же, как в предыдущем упражнении, руки подняты на высоту плеч.
Упражнение:
Выполняйте динамические обороты предплечий в локтевом суставе:
- 30 секунд внутрь,
- 30 секунд наружу.
8. Круговые движения запястий
Исходная позиция:
Сплетите ладони палец в палец.
Упражнение:
- Выполняйте круговые движения в обе стороны на протяжении 60 секунд.
Если в тесте вы сделали 36 — 40 подтягиваний | |||
День 1 120 секунд между подходами (или больше) | День 5 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 23 | Подход 1 | 26 |
Подход 2 | 27 | Подход 2 | 31 |
Подход 3 | 22 | Подход 3 | 25 |
Подход 4 | 22 | Подход 4 | 25 |
Подход 5 | Макс (Минимум 26) | Подход 5 | Макс (Минимум 31) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 2 120 секунд между подходами (или больше) | День 6 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 24 | Подход 1 | 26 |
Подход 2 | 28 | Подход 2 | 31 |
Подход 3 | 24 | Подход 3 | 26 |
Подход 4 | 24 | Подход 4 | 26 |
Подход 5 | Макс (Минимум 28) | Подход 5 | Макс (Минимум 31) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
День 3 120 секунд между подходами (или больше) | День 7 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 25 | Подход 1 | 27 |
Подход 2 | 29 | Подход 2 | 31 |
Подход 3 | 24 | Подход 3 | 26 |
Подход 4 | 24 | Подход 4 | 26 |
Подход 5 | Макс (Минимум 29) | Подход 5 | Макс (Минимум 32) |
Минимум 2 дня перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 4 120 секунд между подходами (или больше) | День 8 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 26 | Подход 1 | 28 |
Подход 2 | 30 | Подход 2 | 32 |
Подход 3 | 25 | Подход 3 | 26 |
Подход 4 | 25 | Подход 4 | 26 |
Подход 5 | Макс (Минимум 30) | Подход 5 | Макс (Минимум 32) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 9 120 секунд между подходами (или больше) | |||
Подход 1 | 28 | ||
Подход 2 | 34 | ||
Подход 3 | 27 | ||
Подход 4 | 27 | ||
Подход 5 | Макс (Минимум 34) | ||
Минимум 2 дня перерыва |
Если в тесте вы сделали 12 — 15 подтягиваний | |||
День 1 120 секунд между подходами (или больше) | День 4 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 6 | Подход 1 | 7 |
Подход 2 | 8 | Подход 2 | 10 |
Подход 3 | 6 | Подход 3 | 7 |
Подход 4 | 6 | Подход 4 | 7 |
Подход 5 | Макс (Минимум 8) | Подход 5 | Макс (Минимум 10) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 2 120 секунд между подходами (или больше) | День 5 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 6 | Подход 1 | 8 |
Подход 2 | 9 | Подход 2 | 11 |
Подход 3 | 6 | Подход 3 | 8 |
Подход 4 | 6 | Подход 4 | 8 |
Подход 5 | Макс (Минимум 9) | Подход 5 | Макс (Минимум 10) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 3 120 секунд между подходами (или больше) | День 6 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 7 | Подход 1 | 9 |
Подход 2 | 10 | Подход 2 | 11 |
Подход 3 | 6 | Подход 3 | 9 |
Подход 4 | 6 | Подход 4 | 9 |
Подход 5 | Макс (Минимум 9) | Подход 5 | Макс (Минимум 11) |
Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва |
Если в тесте вы сделали 31 — 35 подтягиваний | |||
День 1 120 секунд между подходами (или больше) | День 5 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 20 | Подход 1 | 25 |
Подход 2 | 25 | Подход 2 | 28 |
Подход 3 | 19 | Подход 3 | 24 |
Подход 4 | 19 | Подход 4 | 24 |
Подход 5 | Макс (Минимум 23) | Подход 5 | Макс (Минимум 27) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 2 120 секунд между подходами (или больше) | День 6 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 22 | Подход 1 | 25 |
Подход 2 | 25 | Подход 2 | 29 |
Подход 3 | 21 | Подход 3 | 25 |
Подход 4 | 21 | Подход 4 | 25 |
Подход 5 | Макс (Минимум 25) | Подход 5 | Макс (Минимум 28) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
День 3 120 секунд между подходами (или больше) | День 7 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 23 | Подход 1 | 26 |
Подход 2 | 26 | Подход 2 | 29 |
Подход 3 | 23 | Подход 3 | 25 |
Подход 4 | 23 | Подход 4 | 25 |
Подход 5 | Макс (Минимум 25) | Подход 5 | Макс (Минимум 29) |
Минимум 2 дня перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 4 120 секунд между подходами (или больше) | День 8 120 секунд между подходами (или больше) | ||
Подход 1 | 24 | Подход 1 | 26 |
Подход 2 | 27 | Подход 2 | 30 |
Подход 3 | 24 | Подход 3 | 26 |
Подход 4 | 24 | Подход 4 | 26 |
Подход 5 | Макс (Минимум 26) | Подход 5 | Макс (Минимум 30) |
Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
День 9 120 секунд между подходами (или больше) | |||
Подход 1 | 26 | ||
Подход 2 | 32 | ||
Подход 3 | 26 | ||
Подход 4 | 26 | ||
Подход 5 | Макс (Минимум 32) | ||
Минимум 2 дня перерыва |
Если вы сделали более 40 подтягиваний в тесте | |||
День 1 120 секунд (или более) между подходами | День 5 120 секунд (или более) между подходами | ||
набор 1 | 25 | набор 1 | 26 |
комплект 2 | 28 | набор 2 | 32 |
комплект 3 | 24 | набор 3 | 26 |
комплект 4 | 24 | набор 4 | 26 |
комплект 5 | макс. (Минимум 27) | набор 5 | макс. (Минимум 31) |
Минимум 1 день перерыва | Перерыв минимум 1 день | ||
День 2 120 секунд (или более) между подходами | День 6 120 секунд (или более) между подходами | ||
комплект 1 | 25 | набор 1 | 27 |
комплект 2 | 29 | набор 2 | 32 |
комплект 3 | 25 | набор 3 | 26 |
комплект 4 | 25 | набор 4 | 26 |
комплект 5 | макс. (Минимум 28) | набор 5 | макс. (Минимум 26) |
Минимум 1 день перерыва | Перерыв минимум 2 дня | ||
День 3 120 секунд (или более) между подходами | День 7 120 секунд (или более) между подходами | ||
набор 1 | 25 | набор 1 | 27 |
комплект 2 | 30 | набор 2 | 34 |
комплект 3 | 25 | набор 3 | 26 |
комплект 4 | 25 | набор 4 | 26 |
комплект 5 | макс. (Минимум 29) | набор 5 | макс. (Минимум 33) |
Минимум 2 дня перерыва | Перерыв минимум 1 день | ||
День 4 120 секунд (или более) между подходами | День 8 120 секунд (или более) между подходами | ||
комплект 1 | 26 | набор 1 | 28 |
комплект 2 | 31 | набор 2 | 34 |
комплект 3 | 25 | набор 3 | 26 |
комплект 4 | 25 | набор 4 | 26 |
комплект 5 | макс. (Минимум 31) | набор 5 | макс. (Минимум 34) |
Минимум 1 день перерыва | Перерыв минимум 1 день | ||
День 9 120 секунд (или более) между подходами | |||
комплект 1 | 29 | ||
комплект 2 | 35 | ||
комплект 3 | 27 | ||
комплект 4 | 27 | ||
комплект 5 | макс. (Минимум 35) | ||
Минимум 2 дня перерыва |
Если вы выполнили 36-40 подтягиваний в тесте | |||
День 1 120 секунд (или более) между подходами | День 5 120 секунд (или более) между подходами | ||
комплект 1 | 23 | набор 1 | 26 |
комплект 2 | 27 | набор 2 | 31 |
комплект 3 | 22 | набор 3 | 25 |
комплект 4 | 22 | набор 4 | 25 |
комплект 5 | макс. (Минимум 26) | набор 5 | макс. (Минимум 31) |
Минимум 1 день перерыва | Перерыв минимум 1 день | ||
День 2 120 секунд (или более) между подходами | День 6 120 секунд (или более) между подходами | ||
комплект 1 | 24 | набор 1 | 26 |
комплект 2 | 28 | набор 2 | 31 |
комплект 3 | 24 | набор 3 | 26 |
комплект 4 | 24 | набор 4 | 26 |
комплект 5 | макс. (Минимум 28) | набор 5 | макс. (Минимум 26) |
Минимум 1 день перерыва | Перерыв минимум 2 дня | ||
День 3 120 секунд (или более) между подходами | День 7 120 секунд (или более) между подходами | ||
комплект 1 | 25 | набор 1 | 27 |
комплект 2 | 29 | набор 2 | 31 |
комплект 3 | 24 | набор 3 | 26 |
комплект 4 | 24 | набор 4 | 26 |
комплект 5 | макс. (Минимум 29) | набор 5 | макс. (Минимум 32) |
Минимум 2 дня перерыва | Перерыв минимум 1 день | ||
День 4 120 секунд (или более) между подходами | День 8 120 секунд (или более) между подходами | ||
комплект 1 | 26 | набор 1 | 28 |
комплект 2 | 30 | набор 2 | 32 |
комплект 3 | 25 | набор 3 | 26 |
комплект 4 | 25 | набор 4 | 26 |
комплект 5 | макс. (Минимум 30) | набор 5 | макс. (Минимум 32) |
Минимум 1 день перерыва | Перерыв минимум 1 день | ||
День 9 120 секунд (или более) между подходами | |||
комплект 1 | 28 | ||
комплект 2 | 34 | ||
комплект 3 | 27 | ||
комплект 4 | 27 | ||
комплект 5 | макс. (Минимум 34) | ||
Минимум 2 дня перерыва |
Если вы выполнили 21-25 подтягиваний в тесте | |||
День 1 120 секунд (или более) между подходами | День 5 120 секунд (или более) между подходами | ||
комплект 1 | 12 | набор 1 | 14 |
комплект 2 | 16 | набор 2 | 19 |
комплект 3 | 12 | набор 3 | 14 |
комплект 4 | 12 | набор 4 | 14 |
комплект 5 | макс. (Минимум 15) | набор 5 | макс. (Минимум 19) |
Минимум 1 день перерыва | Перерыв минимум 1 день | ||
День 2 120 секунд (или более) между подходами | День 6 120 секунд (или более) между подходами | ||
комплект 1 | 13 | набор 1 | 15 |
комплект 2 | 16 | набор 2 | 20 |
комплект 3 | 12 | набор 3 | 14 |
комплект 4 | 12 | набор 4 | 14 |
комплект 5 | макс. (Минимум 16) | набор 5 | макс. (Минимум 20) |
Минимум 1 день перерыва | Перерыв минимум 2 дня | ||
День 3 120 секунд (или более) между подходами | День 7 120 секунд (или более) между подходами | ||
комплект 1 | 13 | набор 1 | 16 |
комплект 2 | 17 | набор 2 | 20 |
комплект 3 | 13 | набор 3 | 16 |
комплект 4 | 13 | набор 4 | 16 |
комплект 5 | макс. (Минимум 16) | набор 5 | макс. (Минимум 20) |
Минимум 2 дня перерыва | Перерыв минимум 1 день | ||
День 4 120 секунд (или более) между подходами | День 8 120 секунд (или более) между подходами | ||
комплект 1 | 14 | набор 1 | 16 |
комплект 2 | 19 | набор 2 | 21 |
комплект 3 | 13 | набор 3 | 16 |
комплект 4 | 13 | набор 4 | 16 |
комплект 5 | макс. (Минимум 18) | набор 5 | макс. (Минимум 20) |
Минимум 1 день перерыва | Перерыв минимум 1 день | ||
День 9 120 секунд (или более) между подходами | |||
комплект 1 | 17 | ||
комплект 2 | 22 | ||
комплект 3 | 16 | ||
комплект 4 | 16 | ||
комплект 5 | макс. (Минимум 21) | ||
Минимум 2 дня перерыва |