ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 329 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 19.5% | 5.9% | 512 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 6.76 Π³ | 76 Π³ | 8.9% | 2.7% | 1124 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 19.39 Π³ | 56 Π³ | 34.6% | 10.5% | 289 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 31.98 Π³ | 219 Π³ | 14.6% | 4.4% | 685 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 2.7 Π³ | 20 Π³ | 13.5% | 4.1% | 741 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 24.52 Π³ | 2273 Π³ | 1.1% | 0.3% | 9270 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 2.82 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 1 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 90000 Π³ | |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.002 ΠΌΠ³ | 250000 Π³ | |||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΡΠΈΠΏΡΠΎΠΊΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΡΡΠ΅ΠΈΠ½ + ΠΠ΅Π°ΠΊΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ | 38 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.11 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 7.3% | 2.2% | 1364 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.063 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 3.5% | 1.1% | 2857 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 8.4 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 1.7% | 0.5% | 5952 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.325 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 6.5% | 2% | 1538 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 2 ΠΌΠ³ | 6.7% | 2% | 1504 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 102 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 25.5% | 7.8% | 392 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.15 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 5% | 1.5% | 2000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 1.4 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 1.6% | 0.5% | 6429 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 4.92 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 32.8% | 10% | 305 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.18 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π³Π°ΠΌΠΌΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 11.02 ΠΌΠ³ | ~ | |||
1.22 ΠΌΠ³ | ~ | ||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 0.673 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 3.4% | 1% | 2972 Π³ |
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΈΠ½ | 16.6 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 167 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 6.7% | 2% | 1497 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 115 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 11.5% | 3.5% | 870 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 19 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 4.8% | 1.5% | 2105 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 1300 ΠΌΠ³ | 59.7% | 18.1% | 168 Π³ | |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 158 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 19.8% | 6% | 506 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.78 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 4.3% | 1.3% | 2308 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.342 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 17.1% | 5.2% | 585 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 75 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 7.5% | 2.3% | 1333 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 5.7 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 10.4% | 3.2% | 965 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 12 ΠΌΠ³ | 4.3% | 1.3% | 2353 Π³ | |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 26.5 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 5.43 Π³ | max 100 Π³ | |||
ΠΠ»ΡΠΊΠΎΠ·Π° (Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΎΠ·Π°) | 0.44 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΡΡΠΎΠ·Π° | 0.45 Π³ | ~ | |||
Π‘Π°Ρ Π°ΡΠΎΠ·Π° | 3.56 Π³ | ~ | |||
Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π° | 0.98 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.271 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.181 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.091 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.178 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.292 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ | 0.126 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.068 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.126 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ | 0.059 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.203 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.144 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.205 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 0.164 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 1.375 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.435 Π³ | ~ | |||
Π‘Π΅ΡΠΈΠ½ | 0.214 Π³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.131 Π³ | ~ | |||
Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.09 Π³ | ~ | |||
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 17 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ | |||
ΠΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΆΠΈΡΡ | 0.164 Π³ | max 1.9 Π³ | |||
ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΡΠΆΠΈΡΡ | 0.031 Π³ | ~ | |||
ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΡΠΆΠΈΡΡ | 0.133 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 4.194 Π³ | max 18.7 Π³ | |||
4:0 ΠΠ°ΡΠ»ΡΠ½Π°Ρ | 0.004 Π³ | ~ | |||
8:0 ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.015 Π³ | ~ | |||
10:0 ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.012 Π³ | ~ | |||
12:0 ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.006 Π³ | ~ | |||
14:0 ΠΠΈΡΠΈΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.058 Π³ | ~ | |||
15:0 ΠΠ΅Π½ΡΠ°Π΄Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.006 Π³ | ~ | |||
16:0 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 3.242 Π³ | ~ | |||
17:0 ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.02 Π³ | ~ | |||
18:0 Π‘ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.655 Π³ | ~ | |||
20:0 ΠΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.087 Π³ | ~ | |||
22:0 ΠΠ΅Π³Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.052 Π³ | ~ | |||
24:0 ΠΠΈΠ³Π½ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.036 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 6.885 Π³ | min 16.8 Π³ | 41% | 12.5% | |
16:1 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.053 Π³ | ~ | |||
16:1 ΡΠΈΡ | 0.053 Π³ | ~ | |||
17:1 ΠΠ΅ΠΏΡΠ°Π΄Π΅ΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.011 Π³ | ~ | |||
18:1 ΠΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 6.729 Π³ | ~ | |||
18:1 ΡΠΈΡ | 6.7 Π³ | ~ | |||
18:1 ΡΡΠ°Π½Ρ | 0.029 Π³ | ~ | |||
20:1 ΠΠ°Π΄ΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 0.081 Π³ | ~ | |||
22:1 ΠΡΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 0.005 Π³ | ~ | |||
22:1 ΡΠΈΡ | 0.003 Π³ | ~ | |||
22:1 ΡΡΠ°Π½Ρ | 0.002 Π³ | ~ | |||
24:1 ΠΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ, ΡΠΈΡ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 0.007 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 12.149 Π³ | ΠΎΡ 11.2 Π΄ΠΎ 20.6 Π³ | 100% | 30.4% | |
18:2 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ | 11.507 Π³ | ~ | |||
18:2 ΡΡΠ°Π½Ρ-ΠΈΠ·ΠΎΠΌΠ΅Ρ, Π½Π΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ | 0.133 Π³ | ~ | |||
18:2 ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6, ΡΠΈΡ, ΡΠΈΡ | 11.338 Π³ | ~ | |||
18:2 ΠΠΎΠ½ΡΡΠ³ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.037 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.619 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΌΠ΅Π³Π°-3, Π°Π»ΡΡΠ°-Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.577 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6, Π³Π°ΠΌΠΌΠ°-Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.042 Π³ | ~ | |||
20:2 ΠΠΉΠΊΠΎΠ·Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ, ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6, ΡΠΈΡ, ΡΠΈΡ | 0.009 Π³ | ~ | |||
20:3 ΠΠΉΠΊΠΎΠ·Π°ΡΡΠΈΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.004 Π³ | ~ | |||
20:3 ΠΠΌΠ΅Π³Π°-3 | 0.004 Π³ | ~ | |||
20:4 ΠΡΠ°Ρ ΠΈΠ΄ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.007 Π³ | ~ | |||
20:5 ΠΠΉΠΊΠΎΠ·Π°ΠΏΠ΅Π½ΡΠ°Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΠΠ), ΠΠΌΠ΅Π³Π°-3 | 0.001 Π³ | ~ | |||
ΠΠΌΠ΅Π³Π°-3 ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.582 Π³ | ΠΎΡ 0.9 Π΄ΠΎ 3.7 Π³ | 64.7% | 19.7% | |
22:4 ΠΠΎΠΊΠΎΠ·Π°ΡΠ΅ΡΡΠ°Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ, ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6 | 0.001 Π³ | ~ | |||
ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6 ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 11.396 Π³ | ΠΎΡ 4.7 Π΄ΠΎ 16.8 Π³ | 100% | 30.4% |
ΠΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ° β ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ (ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°Ρ )
ΠΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈ, Π³ { { ΠΠΎΡΡΡΡΠ½ΠΎ { { {1 ΡΡ β 6,5 Π³2 ΡΡ β 13,0 Π³3 ΡΡ β 19,5 Π³4 ΡΡ β 26,0 Π³5 ΡΡ β 32,5 Π³6 ΡΡ β 39,0 Π³7 ΡΡ β 45,5 Π³8 ΡΡ β 52,0 Π³9 ΡΡ β 58,5 Π³10 ΡΡ β 65,0 Π³11 ΡΡ β 71,5 Π³12 ΡΡ β 78,0 Π³13 ΡΡ β 84,5 Π³14 ΡΡ β 91,0 Π³15 ΡΡ β 97,5 Π³16 ΡΡ β 104,0 Π³17 ΡΡ β 110,5 Π³18 ΡΡ β 117,0 Π³19 ΡΡ β 123,5 Π³20 ΡΡ β 130,0 Π³21 ΡΡ β 136,5 Π³22 ΡΡ β 143,0 Π³23 ΡΡ β 149,5 Π³24 ΡΡ β 156,0 Π³25 ΡΡ β 162,5 Π³26 ΡΡ β 169,0 Π³27 ΡΡ β 175,5 Π³28 ΡΡ β 182,0 Π³29 ΡΡ β 188,5 Π³30 ΡΡ β 195,0 Π³31 ΡΡ β 201,5 Π³32 ΡΡ β 208,0 Π³33 ΡΡ β 214,5 Π³34 ΡΡ β 221,0 Π³35 ΡΡ β 227,5 Π³36 ΡΡ β 234,0 Π³37 ΡΡ β 240,5 Π³38 ΡΡ β 247,0 Π³39 ΡΡ β 253,5 Π³40 ΡΡ β 260,0 Π³41 ΡΡ β 266,5 Π³42 ΡΡ β 273,0 Π³43 ΡΡ β 279,5 Π³44 ΡΡ β 286,0 Π³45 ΡΡ β 292,5 Π³46 ΡΡ β 299,0 Π³47 ΡΡ β 305,5 Π³48 ΡΡ β 312,0 Π³49 ΡΡ β 318,5 Π³50 ΡΡ β 325,0 Π³51 ΡΡ β 331,5 Π³52 ΡΡ β 338,0 Π³53 ΡΡ β 344,5 Π³54 ΡΡ β 351,0 Π³55 ΡΡ β 357,5 Π³56 ΡΡ β 364,0 Π³57 ΡΡ β 370,5 Π³58 ΡΡ β 377,0 Π³59 ΡΡ β 383,5 Π³60 ΡΡ β 390,0 Π³61 ΡΡ β 396,5 Π³62 ΡΡ β 403,0 Π³63 ΡΡ β 409,5 Π³64 ΡΡ β 416,0 Π³65 ΡΡ β 422,5 Π³66 ΡΡ β 429,0 Π³67 ΡΡ β 435,5 Π³68 ΡΡ β 442,0 Π³69 ΡΡ β 448,5 Π³70 ΡΡ β 455,0 Π³71 ΡΡ β 461,5 Π³72 ΡΡ β 468,0 Π³73 ΡΡ β 474,5 Π³74 ΡΡ β 481,0 Π³75 ΡΡ β 487,5 Π³76 ΡΡ β 494,0 Π³77 ΡΡ β 500,5 Π³78 ΡΡ β 507,0 Π³79 ΡΡ β 513,5 Π³80 ΡΡ β 520,0 Π³81 ΡΡ β 526,5 Π³82 ΡΡ β 533,0 Π³83 ΡΡ β 539,5 Π³84 ΡΡ β 546,0 Π³85 ΡΡ β 552,5 Π³86 ΡΡ β 559,0 Π³87 ΡΡ β 565,5 Π³88 ΡΡ β 572,0 Π³89 ΡΡ β 578,5 Π³90 ΡΡ β 585,0 Π³91 ΡΡ β 591,5 Π³92 ΡΡ β 598,0 Π³93 ΡΡ β 604,5 Π³94 ΡΡ β 611,0 Π³95 ΡΡ β 617,5 Π³96 ΡΡ β 624,0 Π³97 ΡΡ β 630,5 Π³98 ΡΡ β 637,0 Π³99 ΡΡ β 643,5 Π³100 ΡΡ β 650,0 Π³
ΠΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°
- Π¨ΡΡΠΊ15,4 Π»ΡΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ
- Π ΡΠ°ΡΡΡΡΠ°Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π²Π΅Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 500 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 29.7% | 5.9% | 337 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 4.5 Π³ | 76 Π³ | 5.9% | 1.2% | 1689 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 29 Π³ | 56 Π³ | 51.8% | 10.4% | 193 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 56 Π³ | 219 Π³ | 25.6% | 5.1% | 391 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 4 Π³ | 20 Π³ | 20% | 4% | 500 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 1.07 Π³ | 2273 Π³ | 212430 Π³ | ||
ΠΠΎΠ»Π° | 2.13 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 0.3% | 0.1% | 30000 Π³ |
Π°Π»ΡΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 2 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.02 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.4% | 0.1% | 25000 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΡΠΈΠΏΡΠΎΠΊΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ | 41 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΡΡΠ΅ΠΈΠ½ + ΠΠ΅Π°ΠΊΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ | 527 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.047 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 3.1% | 0.6% | 3191 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.078 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 4.3% | 0.9% | 2308 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 12.1 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 2.4% | 0.5% | 4132 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.19 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 3.8% | 0.8% | 2632 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.167 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 8.4% | 1.7% | 1198 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 8 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 2% | 0.4% | 5000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 7.23 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 48.2% | 9.6% | 207 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.35 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π³Π°ΠΌΠΌΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 17.84 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π΄Π΅Π»ΡΡΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.6 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 6.3 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 5.3% | 1.1% | 1905 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 0.842 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 4.2% | 0.8% | 2375 Π³ |
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΈΠ½ | 0.1 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 144 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 5.8% | 1.2% | 1736 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 138 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 13.8% | 2.8% | 725 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 72 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 18% | 3.6% | 556 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 514 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 39.5% | 7.9% | 253 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 61.7 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 6.2% | 1.2% | 1621 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 194 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 24.3% | 4.9% | 412 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
