Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
Π Π΅Π΄ΠΊΠΎ ΠΊΡΠΎ ΠΈΠ· ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ Ρ ΠΎΡΡ ΡΠ°Π· Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ Π½Π΅ Π·Π°Π΄ΡΠΌΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° β ΠΏΡΠΎΠΏΠ°Π³Π°Π½Π΄Π° Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π° ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠ΅ Π΄Π΅Π»ΠΎ. ΠΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΠΌ Π²Π°ΠΌ ΡΠ°Π·ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡΡΡ Π² ΡΡΠΎΠΌ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΠ΅: Π²Ρ ΡΠ·Π½Π°Π΅ΡΠ΅, ΡΡΠΎ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΡ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°.
Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡ?
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡ β Π²Π½Π΅ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ½Π°Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ. ΠΠ½Π° ΠΏΡΠΈΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΊ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»Π°, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π»Ρ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°Π½ΠΈΡ Π³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ° Π²ΠΎΠ΄Ρ Π½Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΊΠ΅Π»ΡΠ²ΠΈΠ½ ΠΏΡΠΈ Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ 101 325 ΠΠ°ΡΠΊΠ°Π»Ρ. Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ Π²ΠΎΠ΄Ρ.
Π‘Π»ΠΎΠ²ΠΎ Β«ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡΒ» (Ρalorie β ΡΡ., calor β Π»Π°Ρ.) Π² ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π΅ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ Β«ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΒ». Π Π°Π½Π΅Π΅, Π΄ΠΎ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠΌΠΈΠ½Ρ Β«ΠΌΠ°Π»Π°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡΒ» β Π² ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡ ΠΈ Β«Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡΒ» β ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡ. ΠΠΎΠ½ΡΡΠΈΠ΅ Β«Π³ΠΈΠ³Π°ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡΒ» Π½Π°ΡΠ»ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΌΡΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Ρ ΠΎΠ·ΡΠΉΡΡΠ²Π΅.
Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ Π² ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ»ΠΎΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π° ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΡΡ Ρ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΡ (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡΡ) ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ². ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡΡ (ΠΊΠΊΠ°Π»). ΠΡΠ° ΠΆΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π°ΡΡΠΎΡΠΈΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΠ΅ΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ Β«ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΡΒ». ΠΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° Β«ΠΊΠΈΠ»ΠΎΒ», ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π·ΡΠΌΠ΅Π²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ.
ΠΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²?
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΈΡΠΈ β ΡΡΠΎ ΡΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌ, ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΡΠ²Π°ΠΈΠ²Π°Ρ ΡΠΎΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ. Π£ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΡΡΠ½ΡΡΡ ΡΡΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π²ΡΠ±ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡ Π² ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠΆΠΈΠ³Π°ΡΡ ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎ. ΠΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π² ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎ, Π²ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΡΡΡΠ΅ΠΌΡΠΌ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠΎΠΌ, ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π² Β«ΡΠΎΠΆΠΆΡΠ½Π½ΡΠ΅Β» ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ (Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΡΠΎΠΌΡ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΡ, ΡΠΎ Π΅ΡΡΡ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΈΡΠΈ). ΠΡΠΈ Π΄Π²Π΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π½ΠΈΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π΅ ΡΠΎΠ²ΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡ β ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² Π² ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ Π½Π΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½ ΠΊ Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ.
Π§Π΅ΠΌ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²?
ΠΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° ΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠΈΡ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠ·Π½Π°Π½ΠΈΠΈ, ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅ΠΌ, ΠΎΠ½ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ. ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ β ΡΡΠΎ ΡΠ° ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΊΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌ Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅ΠΉ, Π° ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ β ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² Π½Π΅ΠΉ ΠΆΠΈΡΠΎΠ², Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² (ΠΈΠ· ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π½Π° 100 Π³ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°).ΠΠΎΠΏΡΠΎΡ Π½Π΅ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
Π§Π°ΡΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ Π½Π΅ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° Π² ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°Ρ . ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅, Π°Π·ΠΈΠ°ΡΡΠΊΠΈΠ΅, Π΅Π²ΡΠΎΠΏΠ΅ΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ: ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ, ΡΡΡΠΊΡΡ ΠΈ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ-ΡΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ°Π·Π½ΠΈΡΡΡ. ΠΠ°ΠΆΠ΅ ΡΡΠΎΠΆΠ°ΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΉ (ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ²) ΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ β ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΡΠ΅ ΡΡΠΎΠΆΠ°ΠΉ, ΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ Π² ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Π°Ρ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡΡΡ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ.
ΠΡΠ΄Π° ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ?
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ ΠΈΠ· Π½Π°Ρ Π΄ΡΠΌΠ°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ ΡΠΆΠΈΠ³Π°ΡΡΡΡ Π»ΠΈΡΡ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π²ΠΎ ΡΠ½Π΅ Π½Π°Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΡΠ΅Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ. ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎ 60% ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»Π° ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π½Π° ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΡ (ΡΡΠΎ ΡΠΎΡΡ Π²ΠΎΠ»ΠΎΡ, Π΄ΡΡ Π°Π½ΠΈΠ΅, ΡΠ΅ΡΠ΄Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠΈ ΠΈ ΠΏΡ.). Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° Π·Π°Π±ΠΈΡΠ°Π΅Ρ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ 25-30% ΡΡΠ²ΠΎΠ΅Π½Π½ΡΡ Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ (Π² ΠΈΠ΄Π΅Π°Π»Π΅ ΡΡΠ° ΡΠΈΡΡΠ° Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΡΡΡΠ΅ΠΌΠΈΡΡΡΡ ΠΊ 40%).
ΠΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ°Π· ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ Π³ΡΠΎΠ·ΠΈΡ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΡ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΡ Π½Π΅ΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ: Π²ΡΠ»ΠΎΡΡΡΡ ΠΌΡΡΡ, ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°ΠΌΠΈ Ρ ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅ΠΌ ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ΄Π°ΠΌΠΈ, ΡΠ±ΠΎΠ΅ΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠ², ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ½ΡΠΌ Π΄ΠΈΠ°Π±Π΅ΡΠΎΠΌ.
Π‘ΡΠ΅Π² ΠΏΠ°ΡΡ Β«Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΡ Β» ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠΎΠ² ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ° ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌ 40 ΠΊΠΊΠ°Π», ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡΡΡΡ Π² 3 Π³ ΠΆΠΈΡΠ°. ΠΡΠ΅Π³ΠΎ Π·Π° Π³ΠΎΠ΄ ΡΡΠ° Β«Π½Π΅Π²ΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΡΠ»Π°Π±ΠΎΡΡΡΒ» ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΠ°Π΅Ρ Π² 1 ΠΊΠ³ Π»ΠΈΡΠ½Π΅Π³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ°. Π£ΡΠΈΡΡΠ²Π°Ρ, ΡΡΠΎ Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅Π² Π΄Π΅Π»ΠΎ Π½Π΅ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π΅ ΡΠ΄ΠΈΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΡΠΎΠΌΡ, ΡΡΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΡΠ΅Π»Π° ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ Π³ΠΎΡΠ°Π·Π΄ΠΎ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅.
ΠΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°
ΠΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π°ΠΌ β ΡΡΠ° ΡΠΈΡΡΠ° ΡΡΠ³ΡΠ±ΠΎ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½Π° ΠΈ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅Ρ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ, ΠΏΠΎΠ», ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΡ.
Π ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ ΠΆΠ΅, ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½, ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΏΡΠΈΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΊ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΡΠΌ:
1. ΠΠ΅Π»Π°Ρ ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΡ Π²Π΅Ρ, Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ, ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ Ρ ΠΏΠΈΡΠ΅ΠΉ
3. ΠΡΡΠ°Π²Π°ΡΡ ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΡΠΎΠ»Π° Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π΅ΡΠ΅ Π΄ΠΎ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°ΡΡΡΠΏΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ β Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ΅ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΎ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π° ΡΠΆΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· 15-20 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΉΠ΄Π΅Ρ (ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΎ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ Ρ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠΏΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ).
