самая полная, подробная на 100 грамм. Меню питания для похудения на каждый день, неделю
Питание напрямую влияет на качество жизни любого человека. Ведь если болит живот или появились лишние жировые отложения, человек уже не может полноценно жить, как если бы этих симптомов не было. Таблица калорийности продуктов и готовых блюд поможет отыскать ту пищу, которая будет давать энергию без побочных эффектов в виде лишних килограммов и тяжести в желудке.
Состав продуктов и их калорийность на 100 грамм
Люди, следящие за фигурой, тщательно следят за составом и калорийностью продуктов. Также стоит следить за процентным соотношением белков, жиров и углеводов (БЖУ) в течение дня, чтобы не было перевеса в каком-либо элементе питания.
Для разных целей разные подходы. Нормальным считается пропорция в 30-40% — на белки, 20-25% — на жиры, 40-50% — на углеводы. Во время сушки тела используют соотношение БЖУ 50%/35%/15%. Для похудения подходит распределение в 40-45% белков, 15-20% жиров и 30-40% остается на углеводы. Но эти значения приблизительны, и для каждого человека должны быть подобраны индивидуально.
Таблица калорийности помогает соблюдать суточное соотношение БЖУ для отдельных продуктов и готовых блюд. С этими данными можно самостоятельно составлять ежедневное меню. Так гораздо легче придерживаться диеты или режима питания, контролировать количество поступающей энергии в организм, а также рассчитывать примерную калорийность того или иного блюда, если точной информации нигде нет.
Овощи
Они должны быть в рационе каждого человека на ежедневной основе. Это и витамины, и минералы, и клетчатка. Их можно есть в свежем, жареном, тушеном, запеченном виде, все зависит от блюда и вкусовых предпочтений.
На рисунке представлена таблица калорийности разных продуктов, которая позволит рассчитывать калорийность готовых блюд.Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Баклажаны | 1 | 0,2 | 6 | 25 |
Брюква | 1,1 | 0,2 | 9 | 38 |
Горошек зеленый (свежий) | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
Дайкон | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 18 |
Кабачки | 1,2 | 0,3 | 3,1 | 17 |
Картофель | 2 | 0,1 | 17 | 77 |
Картофель сладкий (батат) | 1,6 | 0,1 | 20 | 86 |
Красный перец (чили) | 1,9 | 0,4 | 9 | 40 |
Лук репчатый | 1,1 | 0,1 | 9 | 40 |
Маслины/оливки | 0,8 | 11 | 6 | 115 |
Морковь | 0,9 | 0,2 | 10 | 41 |
Огурец | 0,7 | 0,1 | 3,6 | 16 |
Пастернак | 1,2 | 0,3 | 18 | 75 |
Патиссон | 1,2 | 0,2 | 3,8 | 18 |
Перец сладкий | 0,9 | 0,2 | 4,6 | 20 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Редька | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 16 |
Репа | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 30 |
Свекла | 1,6 | 0,2 | 10 | 43 |
Спаржа | 2,2 | 0,1 | 3,9 | 20 |
Томат | 0,9 | 0,2 | 3,9 | 18 |
Топинамбур | 2 | 0 | 17 | 73 |
Тыква | 1 | 0,1 | 7 | 26 |
Фасоль стручковая | 1,8 | 0,2 | 7 | 31 |
Хрен | 1,2 | 0,7 | 11 | 48 |
Чеснок | 6 | 0,5 | 33 | 149 |
Фрукты
Как и овощи, фрукты безусловно полезны и очень вкусны. Так как в некоторых из них содержится много сахара, во время похудения не стоит слишком налегать, например, на виноград и бананы. Чтобы есть только самые сочные, полезные и вкусные фрукты, надо стараться следить за их сезонностью.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Абрикосы | 1,4 | 0,4 | 11 | 48 |
Авокадо | 2 | 15 | 9 | 160 |
Айва | 0,4 | 0,1 | 15 | 57 |
Ананас | 0,5 | 0,1 | 13 | 50 |
Апельсин | 0,9 | 0,1 | 12 | 47 |
Арбуз | 0,6 | 0,2 | 8 | 30 |
Бананы | 1,1 | 0,3 | 23 | 89 |
Виноград | 0,6 | 0,4 | 17 | 67 |
Вишня | 1 | 0,3 | 12 | 50 |
Гранат | 1,7 | 1,2 | 19 | 83 |
Грейпфрут | 0,8 | 0,1 | 11 | 42 |
Груша | 0,4 | 0,1 | 15 | 57 |
Инжир | 0,8 | 0,3 | 19 | 74 |
Киви | 1,1 | 0,5 | 15 | 61 |
Кокос | 3,3 | 33 | 15 | 354 |
Лимон | 1,1 | 0,3 | 9 | 29 |
Мандарин | 0,8 | 0,3 | 13 | 53 |
Персики | 0,9 | 0,3 | 10 | 39 |
Слива | 0,7 | 0,3 | 11 | 46 |
Хурма | 0,5 | 0,3 | 15 | 66 |
Черешня | 1,1 | 0,4 | 11 | 50 |
Яблоки | 0,3 | 0,2 | 14 | 52 |
Листовая зелень
Зелень также крайне полезна благодаря своей высокой концентрации витаминов, минералов и антиоксидантов. Чаще всего используется в салатах или в качестве овощного гарнира с другими овощами. В качестве приправы зелень дает дополнительный аромат, помогает пищеварению и выводит шлаки.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Базилик | 3,2 | 0,6 | 2,7 | 22 |
Брокколи | 2,8 | 0,4 | 7 | 34 |
Капуста белокочанная | 1,3 | 0,1 | 6 | 25 |
Капуста брюссельская | 3,4 | 0,3 | 9 | 43 |
Капуста краснокочанная | 1,4 | 0,2 | 7 | 31 |
Капуста китайская (Пак Чой) | 1,5 | 0,2 | 2,2 | 13 |
Капуста цветная | 1,9 | 0,3 | 5 | 25 |
Кинза (кореандр) | 2,1 | 0,5 | 3,7 | 23 |
Кольраби | 1,7 | 0,1 | 6 | 27 |
Лук зеленый | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 20 |
Лук порей | 1,5 | 0,3 | 14 | 61 |
Майоран | 13 | 7 | 61 | 272 |
Мангольд (свекла листовая) | 1,8 | 0,2 | 3,7 | 19 |
Мята | 3,8 | 0,9 | 15 | 70 |
Петрушка | 3 | 0,8 | 6 | 36 |
Ревень | 0,9 | 0,2 | 4,5 | 21 |
Руккола | 2,6 | 0,7 | 3,7 | 25 |
Салат латук | 1,4 | 0,2 | 2,9 | 15 |
Салат ромэн (римский) | 1,2 | 0,3 | 3,3 | 17 |
Чабер | 7 | 6 | 69 | 272 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 35 |
Шпинат | 2,9 | 0,4 | 3,6 | 23 |
Щавель | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 19 |
Укроп | 16 | 15 | 55 | 305 |
Ягоды
Чаще всего используются для наполнения различных продуктов и в качестве украшения в готовых блюдах. В таблице калорийности предоставлены данные о свежих ягодах. Впрочем, при правильной заморозке и хранении их полезные свойства и калорийность меняются мало, либо не изменяются вообще.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Алыча | 0,2 | 0 | 6,9 | 27 |
Брусника | 0,7 | 0,5 | 8,2 | 46 |
Бузина | 0,7 | 0,5 | 18 | 73 |
Голубика | 1 | 0 | 8,2 | 35 |
Ежевика | 1,4 | 0,5 | 10 | 43 |
Жимолость | 0 | 0 | 7,8 | 30 |
Земляника | 0,7 | 0,3 | 8 | 33 |
Ирга | 0 | 0 | 12 | 45 |
Калина | 0 | 0 | 7 | 26 |
Кизил | 1 | 0 | 10,5 | 44 |
Клубника | 0,7 | 0,3 | 8 | 33 |
Клюква | 0,4 | 0,1 | 12 | 46 |
Крыжовник | 0,7 | 0,2 | 12 | 43 |
Малина | 1,2 | 0,7 | 12 | 53 |
Можжевельник | 0 | 0 | 31 | 116 |
Морошка | 2,4 | 0,8 | 9 | 51 |
Облепиха | 1,2 | 5,4 | 5,7 | 82 |
Рябина красная | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 50 |
Рябина черноплодная | 1,5 | 0,2 | 10,9 | 55 |
Смородина белая | 0,5 | 0,2 | 8 | 42 |
Смородина красная | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 43 |
Смородина черная | 1 | 0,4 | 7,3 | 44 |
Терн | 1,5 | 0,3 | 9,4 | 54 |
Физалис | 1 | 1 | 3,9 | 32 |
Черника | 1,1 | 0,4 | 7,6 | 44 |
Шелковица | 1,4 | 0,4 | 10 | 43 |
Грибы
Это самое загадочное царство живых организмов, которое вынесено в отдельную группу от животных и растений. По свойствам их можно отнести, с одной стороны, к фруктам из-за минерального состава.
С другой стороны, они похожи на овощи, если смотреть на количество клетчатки. А белка в них порой больше, чем в мясе. Грибы считаются диетическим продуктом, так как состоят, в основном, из воды и имеют малую калорийность при большом количестве полезных веществ.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Белый (боровик) | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 34 |
Вешенка | 2,5 | 0,3 | 6,5 | 38 |
Волнушка | 2,5 | 0,5 | 1,7 | 22 |
Груздь | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 16 |
Лисички | 1,5 | 0,5 | 7 | 38 |
Маслята | 2,4 | 0,7 | 1,7 | 19 |
Моховик | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 19 |
Опята | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 17 |
Подберезовик | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновик | 3,3 | 0,5 | 3,7 | 22 |
Рыжики | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 17 |
Сыроежка | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 15 |
Трюфель | 5,9 | 0,5 | 5,3 | 51 |
Шампиньоны | 4,3 | 1 | 0,1 | 27 |
Шиитаке | 2,2 | 0,5 | 7 | 34 |
Мясо
Это главный источник витамина B12 и белка, поступающего с пищей. Также в мясе содержится необходимое организму железо, фосфор, цинк и другие элементы таблицы Менделеева. Мясо может выступать в качестве готового самостоятельного блюда и в составе с другими продуктами.
В таблице калорийности представлены все виды мяса и птицы в сыром виде.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Баранина | 25 | 21 | 0 | 294 |
Говядина | 26 | 15 | 0 | 250 |
Говяжий язык | 15 | 16 | 3,7 | 224 |
Говяжьи почки | 15,2 | 2,8 | 0 | 86 |
Говяжья печень | 20 | 3,1 | 4 | 125 |
Гусь | 15,2 | 39 | 0 | 412 |
Индейка | 20 | 8 | 0,5 | 161 |
Конина | 28 | 6 | 0 | 175 |
Кролик | 21 | 8 | 0 | 156 |
Куриная грудка | 31 | 3,6 | 0 | 165 |
Куриная печень | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 136 |
Куриные желудки | 18,2 | 4,2 | 0,6 | 114 |
Куриные окорочка | 19 | 15 | 0,2 | 215 |
Куриные сердечки | 15,8 | 10,3 | 0,8 | 159 |
Перепелка | 21,8 | 4,5 | 0 | 134 |
Рябчик | 18 | 20 | 0,5 | 254 |
Свинина | 16 | 21,6 | 0 | 259 |
Телятина | 24 | 8 | 0 | 172 |
Утка | 19 | 28 | 0 | 337 |
Рыба
Рыба — это легкоусвояемый белок, микроэлементы, витамины и, конечно, жирные кислоты Омега 3 и Омега 6. Большая концентрация фосфора в рыбе благотворно влияет на нервную систему, повышает работоспособность, снижает вероятность “сгорания” на работе и устраняет вялость.
В качестве диетического продукта лучше использовать нежирные сорта рыбы.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Акула | 21 | 4,5 | 0 | 130 |
Амур | 18,6 | 5,3 | 0 | 134 |
Анчоусы | 20,1 | 6,1 | 0 | 135 |
Аргентина | 17,6 | 2 | 0 | 88 |
Белоглазка | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Белуга | 21 | 0,7 | 0 | 147 |
Вобла | 18 | 2,8 | 0 | 97 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0 | 142 |
Дорадо | 18 | 3 | 0 | 96 |
Ерш | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Жерех | 18,8 | 2,6 | 0 | 98 |
Зубатка | 16 | 5 | 0 | 109 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0 | 83 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 16 | 5,3 | 0 | 112 |
Кета | 22 | 5,6 | 0 | 138 |
Кефаль | 21 | 0,4 | 0 | 124 |
Кижуч | 24 | 8 | 0 | 178 |
Килька | 17,1 | 7,6 | 0 | 137 |
Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0 | 102 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
Линь | 7 | 1,8 | 0 | 40 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0 | 60 |
Минтай | 23 | 1,2 | 0 | 111 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
Навага | 16,1 | 1 | 0 | 73 |
Нототения | 15,7 | 9,5 | 0 | 148 |
Окунь | 25 | 1,2 | 0 | 117 |
Осетр | 21 | 5 | 0 | 135 |
Пикша | 20 | 0,6 | 0 | 90 |
Путассу | 16,1 | 0,9 | 0 | 72 |
Ряпушка | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Сазан | 18,2 | 2,7 | 0 | 97 |
Сайра | 19 | 0,7 | 0 | 88 |
Сардина | 25 | 11 | 0 | 208 |
Сельдь | 16,3 | 10,7 | 0 | 161 |
Семга | 20 | 13 | 0 | 208 |
Сибас | 18 | 3 | 0 | 99 |
Сиг | 19 | 7,5 | 0 | 144 |
Скат | 24 | 1,6 | 0 | 110 |
Скумбрия | 24 | 18 | 0 | 262 |
Сом | 16,8 | 8,5 | 0 | 143 |
Ставрида | 19 | 5 | 0 | 119 |
Стерлядь | 17 | 6,1 | 0 | 122 |
Судак | 21,3 | 1,3 | 0 | 97 |
Тилапия | 26 | 2,7 | 0 | 129 |
Треска | 17,7 | 0,7 | 0 | 78 |
Тунец | 29 | 0,6 | 0 | 130 |
Форель | 27 | 8 | 0 | 190 |
Хек | 16,6 | 2,2 | 0 | 86 |
Морепродукты
Все морепродукты содержат большое количество белка, который не портит фигуру. Благодаря наличию в составе жирной кислоты Омега 3, морепродукты снижают риск возникновения онкологии, снижают холестерин и улучшают работу мозга. Если их включить в рацион, организм будет получать витамины A, B и E, йод, железо, фосфор, кальций и другие полезные микроэлементы.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Икра красная | 31,5 | 13,2 | 1 | 249 |
Икра черная | 24,6 | 17,9 | 4 | 264 |
Кальмар | 19 | 2,5 | 1,8 | 98 |
Краб | 18 | 0,7 | 0 | 83 |
Креветки королевские | 18,3 | 1,2 | 0,8 | 87 |
Креветки тигровые | 19,2 | 0,6 | 0 | 89 |
Лангуст | 26 | 1,9 | 3,1 | 147 |
Лобстер (омар) | 19 | 0,9 | 0 | 89 |
Мидии | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Морской гребешок | 21 | 0,8 | 5 | 111 |
Осьминог | 18,2 | 0 | 0 | 73 |
Рак речной | 18 | 1,3 | 0 | 87 |
Трепанг (морской огурец) | 13 | 0,4 | 0 | 56 |
Устрицы | 9 | 13 | 12 | 199 |
Колбасы
К сожалению, большинство современных производителей используют дешевое сырье для создания колбас. В них слишком много жиров, которые впоследствии могут откладываться в лишние килограммы и оседать на сосудах.
Тем не менее, этот продукт очень вкусный и питательный. Наименее вредным в колбасах считается индюшачье мясо — оно менее жирное и не требует добавления множества специй. Поэтому лучше отказаться от дешевой колбасы совсем либо заменить ее мясом.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Вареная | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
Копченая | 16,9 | 39,6 | 2 | 427 |
Кровяная | 15 | 35 | 1,3 | 379 |
Ливерная | 12 | 25 | 6 | 305 |
Полукопченая | 15,6 | 38,8 | 0,9 | 410 |
Сервелат | 18,9 | 37 | 1 | 416 |
Мясные и рыбные консервы
Любые консервы хранятся много месяцев, и если бы не они, некоторые продукты не смогли бы появиться на прилавках магазинов. И хотя многие полезные вещества при консервировании исчезают, некоторые элементы все же остаются: кальций, антиоксиданты, ликопин, бетакаротин.
В любом случае, перед употреблением надо свериться со сроком годности и просмотреть состав на наличие химических добавок.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, к |
Азу | 177,62 кКал | 9,3114 г | 12,2569 г | 7,2551 г |
Антрекот | 317,2565 кКал | 21,536 г | 25,0652 г | 1,3686 г |
Анчоусы и кильки с картофелем | 156,5 кКал | 12,3 г | 7,9 г | 9,7 г |
Баклажаны панированные | 236 кКал | 2,9 г | 23,1 г | 4,4 г |
Баклажаны по-украински | 154,1 кКал | 1,7 г | 13,6 г | 6,8 г |
Баклажаны под майонезом | 114,2 кКал | 1,4 г | 10,4 г | 4,1 г |
Баклажаны тушеные с помидорами | 189,3 кКал | 2,1 г | 17,7 г | 5,7 г |
Баранина рубленая, запеченная в омлете (чувашское национальное блюдо) | 246,3 кКал | 14 г | 20,1 г | 2,5 г |
Баранина с рисом и изюмом (еврейское национальное блюдо) | 265,4 кКал | 12,4 г | 18 г | 14,4 г |
Беляш | 139,3 кКал | 8,8 г | 6,2 г | 12,8 г |
Беляши (казахское национальное блюдо) | 260,6 кКал | 14,6 г | 14,7 г | 18,7 г |
Береки (мучное изделие с мясом — калмыцкое национальное блюдо) | 289 кКал | 15,4 г | 18,9 г | 15,3 г |
Бефстроганов | 355,4 кКал | 21,9 г | 27,4 г | 5,7 г |
Биточки или котлеты манные, рисовые | 162,4 кКал | 4 г | 7,8 г | 20,4 г |
Биточки или котлеты пшенные, пшеничный, перловые, ячневые | 151,9 кКал | 3,9 г | 7,4 г | 18,6 г |
Биточки паровые | 281,4 кКал | 20 г | 19,5 г | 7 г |
Биточки по-селянски (украинское национальное блюдо) | 9,8 г | 13,8 г | 12 г | |
Биточки рубленые из птицы, дичи или кролика паровые под белым соусом с рисом | 307,1 кКал | 11,2 г | 13,2 г | 38,3 г |
Биточки рыбные, жаренные «фри» | 232,1 кКал | 12,3 г | 15 г | 12,7 г |
Биточки, котлеты из кальмаров и рыбы | 363 кКал | 14,4 г | 12,5 г | 51,4 г |
Бифштекс | 384,3 кКал | 27,8 г | 29,6 г | 1,7 г |
Бифштекс рубленый | 497,3 кКал | 27,1 г | 43,2 г | 0 г |
Бифштекс с луком | 337,7 кКал | 25 г | 25 г | |
Бифштекс с яйцом | 326,4 кКал | 26,1 г | 24 г | 1,6 г |
Бифштексы рубленые | 166 кКал | 11,1 г | 12,9 г | 1,4 г |
Бобовые с копченой грудинкой или корейкой | 381,4 кКал | 23 г | 14,9 г | 41,4 г |
Бозбаш | 87,9 кКал | 4,6 г | 3,7 г | 9,6 г |
Брюква запеченная | 51,1 кКал | 2,1 г | 1,6 г | 7,5 г |
Брюква тушеная | 113,5 кКал | 1,2 г | 8,5 г | 8,6 г |
Вареники ленивые (полуфабрикат) | 248,2 кКал | 13,7 г | 15,9 г | |
Вареники ленивые отварные | 355,4 кКал | 17,2 г | 23,5 г | 20 г |
Вареники с брусникой и яблоками по-уральски | 106,1 кКал | 3,5 г | 2,1 г | 19,6 г |
Вареники с капустой | 79,1 кКал | 4,2 г | 2,9 г | 9,7 г |
Вареники с творожным, фруктовым или овощным фаршем | 281,3 кКал | 10,4 г | 10,5 г | 38,8 г |
Волованы | 435 кКал | 7,9 г | 29,9 г | 35,9 г |
Волованы с икрой | 293,2 кКал | 11,2 г | 20,2 г | 17,8 г |
Волованы с курицей | 14,1 г | 30,8 г | 20,7 г | |
Волованы с окороком | 480,1 кКал | 9,5 г | 41,3 г | 18,8 г |
Волованы с салатом | 326,6 кКал | 8,3 г | 24 г | 20,5 г |
Волованы с семгой или икрой | 333,6 кКал | 12,1 г | 24,3 г | 17,9 г |
Вымя отварное в соусе | 70,7 кКал | 5,7 г | 5,2 г | 0,3 г |
Галантин из рыбы | 145,1 кКал | 15,6 г | 7,4 г | 4,3 г |
Говядина в кисло-сладком соусе | 354,9 кКал | 26,1 г | 22 г | 13,9 г |
Говядина в луковом соусе запеченная | 178,5 кКал | 12,2 г | 11,4 г | 7,3 г |
Говядина, запеченная с макаронами | 359,4 кКал | 18,4 г | 22,2 г | 22,9 г |
Говядина, тушенная с луком, орехами и чесноком (адыгейское национальное блюдо) | 530,2 кКал | 29,9 г | 24,2 г | 51,4 г |
Говядина, фаршированная грибами | 326,5 кКал | 21,1 г | 25,5 г | 3,4 г |
Голубцы овощные | 190,9 кКал | 3,4 г | 16,7 г | 7,3 г |
Горбуша в сливках | 129,5 кКал | 8,8 г | 9,5 г | 2,4 г |
Горячий паштет из печени | 119,4 кКал | 10,2 г | 5,6 г | 7,5 г |
Грибная запеканка | 145,2 кКал | 4,7 г | 10,1 г | 9,5 г |
Грибная икра | 88,4 кКал | 2,2 г | 6,1 г | 6,5 г |
Грибные пельмени | 185,8 кКал | 5,5 г | 13,3 г | 11,8 г |
Грибные ушки | 341,7 кКал | 17,2 г | 20,4 г | 23,8 г |
Грибочки калевальские (рыба, фаршированная яйцом, — карельское национальное блюдо) | 185,7 кКал | 11,8 г | 9,2 г | 14,8 г |
Грибы в сметанном соусе | 204,2 кКал | 5 г | 18,9 г | 3,8 г |
Грибы в сметанном соусе | 230,5 кКал | 4,8 г | 21,8 г | 3,9 г |
Грибы жареные | 162,1 кКал | 4,6 г | 11,5 г | 10,7 г |
Грибы по-деревенски | 51,1 кКал | 1,2 г | 3,7 г | 3,5 г |
Грибы по-селянски | 180 кКал | 1,6 г | 18,4 г | 2,1 г |
Грибы с квашеной капустой | 138,9 кКал | 2,8 г | 10,9 г | 8 г |
Грибы с квашеной капустой | 58,7 кКал | 1,8 г | 4,6 г | 2,6 г |
Грудинка, фаршированная кашей | 283,8 кКал | 16,4 г | 18,5 г | 13,7 г |
Гуляш | 326 кКал | 24,9 г | 22 г | 7,7 г |
Гуляш с капустой | 81,3 кКал | 5,9 г | 5,4 г | 2,5 г |
Гусь, утка фаршированные | 437,2 кКал | 14,5 г | 38,1 г | 9,6 г |
Драники | 69,3 кКал | 3 г | 0,9 г | 13 г |
Драчена | 196,7 кКал | 11,4 г | 14,5 г | 5,5 г |
Дрочена | 253 кКал | 7,7 г | 22,3 г | 5,8 г |
Еда «Быстрая» | 241,7 кКал | 10,7 г | 6,7 г | 36,9 г |
Ежики сибирские | 184,7 кКал | 10,1 г | 9,6 г | 15,5 г |
Жал-баур (шашлык из печени — кабардино-балкарское национальное блюдо) | 383,5 кКал | 10,4 г | 36,4 г | 3,8 г |
Жареная курица и бульон | 212 кКал | 15,8 г | 15,8 г | 1,7 г |
Жареная рыба под маринадом | 215,4 кКал | 19,5 г | 11,4 г | 9,4 г |
Жаренный картофель с колбасой | 83,9 кКал | 2,8 г | 5,4 г | 6,5 г |
Жаркое «Вкусное» | 179,4 кКал | 11,2 г | 6,9 г | 19,4 г |
Жаркое «Казань» (жаркое с черносливом — татарское национальное блюдо) | 227,6 кКал | 12,8 г | 14,6 г | 11,9 г |
Жаркое из кролика (зайчатины) | 182,1 кКал | 13,5 г | 12,9 г | 3,2 г |
Жаркое из курицы по-русски | 368,8 кКал | 15,4 г | 30,1 г | 9,6 г |
Жаркое из свинины | 233,1 кКал | 10,6 г | 20,9 г | 0,7 г |
Жаркое из субпродуктов по-ингушски | 121,3 кКал | 16 г | 3,3 г | 7,3 г |
Жаркое из фаршированной свинины | 102 кКал | 3,3 г | 6,7 г | 7,6 г |
Жаркое из цыплят и субпродуктов кур | 280,9 кКал | 14,6 г | 21,7 г | 7,2 г |
Жаркое по-гусарски | 153,6 кКал | 13,4 г | 9,8 г | 3,1 г |
Жаркое по-домашнему | 248 кКал | 16,2 г | 13,8 г | 15,7 г |
Жаркое с грибами по-русски | 205,4 кКал | 11,2 г | 13,8 г | 9,8 г |
Запеканка из икры частиковых рыб (национальное блюдо народов Севера) | 122,8 кКал | 8,3 г | 5,1 г | 11,7 г |
Запеканка из кабачков | 142,3 кКал | 5,2 г | 12,1 г | 3,3 г |
Запеканка из лапши со смородиной | 164,4 кКал | 4,5 г | 6,1 г | 24,3 г |
Запеканка из макарон с творогом | 241,8 кКал | 11,6 г | 9,2 г | 30 г |
Запеканка из отварного картофеля | 133 кКал | 2,8 г | 10,5 г | 7,2 г |
Запеканка из риса с ревенем | 155,3 кКал | 3,3 г | 6,2 г | 23,1 г |
Запеканка из спаржи и риса | 137,5 кКал | 2,7 г | 9,2 г | 11,7 г |
Запеканка из творога | 299,7 кКал | 12,4 г | 20,8 г | 16,7 г |
Запеканка из творога и гречневой крупы | 168,3 кКал | 7,2 г | 7,3 г | 19,6 г |
Запеканка из тыквы | 227,8 кКал | 4,4 г | 12,9 г | 25 г |
Запеканка из цветной капусты с сыром | 160,7 кКал | 6,4 г | 12,3 г | 6,6 г |
Запеканка из черного хлеба | 180,3 кКал | 2,3 г | 11,6 г | 17,9 г |
Запеканка из яблок | 147,7 кКал | 0,3 г | 8 г | 19,9 г |
Запеканка капустная | 161,6 кКал | 6,8 г | 12,9 г | 4,9 г |
Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами | 180,3 кКал | 10,6 г | 9,9 г | 13,1 г |
Запеканка морковная с творогом и без творога | 192,6 кКал | 6,9 г | 13,4 г | 12 г |
Запеканка овощная | 90 кКал | 3 г | 6,7 г | 4,8 г |
Запеканка рисовая с творогом | 200,3 кКал | 4,5 г | 8,8 г | 27,4 г |
Запеканка рисовая, манная, пшенная, пшеничная | 147,8 кКал | 3,3 г | 6,3 г | 20,8 г |
Запеканка со свежими плодами | 157,8 кКал | 3 г | 2,6 г | 32,6 г |
Запеченная маринованная курица | 201,9 кКал | 10,3 г | 16,8 г | 2,6 г |
Запеченная цветная капуста | 99 кКал | 3,8 г | 7,9 г | 3,4 г |
Запеченные творожные клецки | 214,1 кКал | 10 г | 17 г | 5,6 г |
Заячьи шкурки | 35,9 кКал | 1,6 г | 0,5 г | 6,6 г |
Зразы донские | 337,1 кКал | 19,1 г | 11,3 г | 42,5 г |
Зразы картофельные | 189,7 кКал | 4,5 г | 12,4 г | 16 г |
Зразы картофельные с фаршем из пасты «Океан» | 174,8 кКал | 5,5 г | 10,7 г | 15 г |
Зразы отбивные | 266,2 кКал | 24,4 г | 15,2 г | 8,5 г |
Зразы рубленые | 303,4 кКал | 18,1 г | 20,7 г | 11,9 г |
Зразы рыбные с черносливом по-российски | 122 кКал | 13,8 г | 3,4 г | 9,7 г |
Имам баилди | 153,2 кКал | 8,2 г | 11,7 г | 4,2 г |
Имбирно-медовый цыпленок | 193,1 кКал | 14,5 г | 11,1 г | 9,5 г |
Индейка с грибами | 221,4 кКал | 10,5 г | 11,9 г | 19,3 г |
Кабачки и цветная капуста, запеченные под соусом | 179,7 кКал | 2,8 г | 16 г | 6,6 г |
Кабачки с помидорами | 104,4 кКал | 1,3 г | 8,1 г | 7,1 г |
Кабачки улыбаются | 57,5 кКал | 1,4 г | 2,9 г | 6,9 г |
Кабачки фаршированные в томатном соку | 47,1 кКал | 1,6 г | 0,4 г | 10 г |
Кабачки фаршированные мясом | 115,9 кКал | 5,5 г | 8,8 г | 3,9 г |
Кабачки, баклажаны, перец или помидоры, фаршированные мясом или рисом | 154,9 кКал | 10 г | 8,6 г | 10 г |
Калаатикко (из картофеля) | 119,4 кКал | 4 г | 8,4 г | 7,5 г |
Калитки картофельные | 157,1 кКал | 3,4 г | 8,1 г | 18,9 г |
Кальмары жареные | 174,6 кКал | 9,9 г | 14,4 г | 1,4 г |
Капуста отварная с маслом или соусом | 92 кКал | 1,7 г | 7,8 г | 4,1 г |
Капуста по-охотничьи | 65,8 кКал | 2,3 г | 2,4 г | 9,5 г |
Капуста со сметаной в горшочке | 119,4 кКал | 1,6 г | 11,3 г | 2,9 г |
Капуста тушеная | 102,2 кКал | 2,7 г | 5,9 г | 10,2 г |
Капуста тушеная | 99,3 кКал | 2,6 г | 5,8 г | 9,8 г |
Капуста тушеная с грибами | 132,1 кКал | 8,1 г | 7,8 г | 7,9 г |
Капуста, тушенная с лимонным соком | 79,6 кКал | 1,1 г | 5,2 г | 7,6 г |
Капуста, тушенная со свеклой | 56,4 кКал | 1,7 г | 2,4 г | 7,4 г |
Капустные котлеты | 99,4 кКал | 6,4 г | 3,5 г | 11,3 г |
Капустные рулетики | 160 кКал | 3,1 г | 15,4 г | 2,4 г |
Капустный пирог | 158 кКал | 4,3 г | 12,7 г | 7 г |
